[企业简介]
[产品图片]
[在线服务]
[联系我们]

Y33系列下顶式四柱液压机

 

 

Y33系列产品介绍

本系列液压机为下顶式四柱液压机。主要用于纤维盘成型工艺。

 
主要技术规格
项   目 单位 Y33-10 Y33-25 Y33-50 Y33-75 Y33-100 Y33-160 Y33-250
公称力 kN 100 250 500 750 1000 1600 2500
液体最大工作压力 MPa 13 12.5 20 20 26 26 25
开口尺寸 mm 300-450 350-500 400-600 400-600 450-650 500-700 500-700
主缸最大行程 mm 250 275 300 300 350 400 400
滑块上行速度 mm/s 30 29 29 34 30 30 24
工作速度 mm/s 1-9 1-8 1-8 1-10 1-9 1-6 1-5
滑块回程速度 mm/s 80 75 75 100 90 100 90
工作台有效尺寸(左右*前后) mm 500*400 600*500 800*600 1000*800 1000*800 1200*1000 1200*1000
滑块距地面最低高度 mm 900 900 1000 1160 1200 1200 1200
上加热板加热功率 kW 1.5 2 3 4 4 4 4
下加热板加热功率 kW 1.5 2 3 4 4 4 4
机器外形尺寸 左右 mm 700 850 1100 1320 1320 1500 1830
前后 mm 400 500 600 800 800 1000 1000
地面上高度 mm 1800 1950 2200 2250 2350 2500 2700
液压站外形尺寸 左右 mm 700 700 800 860 860 1000 1070
前后 mm 600 700 800 1000 1000 1200 1400
地面上高度 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1700
电动机功率 kW 2.2 4 7.5 7.5 11 15 18.5
机器重量 kg 1500 2500 4000 5800 6000 8000 11000

参考价格

万元              

  ©2000-2001 版权所有 天津市第二锻压机床厂·中国
  电话:022-26991334,26991445,26996113,26992071
Email:t2dcn@t2dcn.com